
Toote üksikasjad
| Spetsifikatsioon | Üksus | Väärtus |
|
Elektriline | Nimipinge | 12,8 V |
| Nominaalne maht | [email protected] | |
| Energia | 2560Wh | |
| Sisemine vastupanu | ≤35mΩ | |
| Tsüklielu | 2000 tsüklit @ 0.2C laadimine / tühjendamine, kuni 70% mahutavusega | |
| Isetäitmine | ≤3,5% kuus temperatuuril 25 ℃ | |
|
Tavaline laadimine | Max. Laadimispinge | 14,0 ~ 14,6 V |
| Laadimisrežiim | Temperatuuril 0 ℃ ~ 45 ℃ temperatuuril 14,6 V püsivoolul 0,2 C ja seejärel muutus pidevalt pideva pingega 14,6 V, kuni vool ei olnud üle 0,02 ° C | |
| Laadimisvool | 100A | |
| Max. Laadimisvool | 100A | |
| Tavaline tühjendamine | Tühjendusvool | 100A |
| Maks. Pidev vool | 100A | |
| Max. Impulssvool | 200A (<3S) | |
| Katkestuspinge tühjendamine | 10.0 | |
| Töötingimused | Laadimistemperatuur | 0 ℃ kuni 45 ℃ (32 113 kuni 113 ℉) @ 60 ± 25% suhteline õhuniiskus |
| Vooluhulga temperatuur | -20 ℃ kuni 60 ℃ (-4 ℉ kuni 140 ℉) @ 60 ± 25% suhteline õhuniiskus | |
| Ladustamistemperatuur | 0 ℃ kuni 45 ℃ (32 113 kuni 113 ℉) @ 60 ± 25% suhteline õhuniiskus | |
| Veekindlus | IP55 | |
| Struktuur | Lahter ja vorming | IFR32700 N60,4S33P |
| Korpus | Plastik | |
| Mõõtmed (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Kaal | Umbes 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















